CANDIDATOS AO CONSELHO GESTOR DO PARQUE V. GUILHERME-TROTE
V.Guilherme - Maio/08
As eleições para o conselho gestor do Parque Vila Guilherme-Trote acontecem no dia 18/5 (Dom.), das 10 às 16h. Para votar basta ser maior de 18 anos, levar um documento com foto e comprovante de endereço .Cada eleitor terá direito a votar em três candidatos. O conselheiro eleito fiscalizará as finanças do parque, e vai elaborar o regimento interno do parque e fiscalizar os eventos. Serão eleitos 6 candidatos representando usuário, e 3 representando entidades. Veja abaixo o nome dos candidatos.
![]() |
![]() |
Imagens do Parque Vila Guilherme-Trote |
|
| Parque: | VILA GUILHERME - TROTE |
|
| Número | Nome do usuário | RG |
| 1 | Antônio Roberto Freire | 32.348.182-6 |
| 2 | José Travassos Júnior | 5.785.349 |
| 3 | Tomé Ferreira Neto | 5.644.174 |
| 4 | Eduardo Sarraf Bizon | 8.446.514-1 |
| 5 | Zilda Alvas da Rocha Chaves | 12.988.256-2 |
| 6 | Rubens do Nascimento Souza | 3.277.371-7 |
| 7 | Antônio Ricciardi | 17.777.441-1 |
| 8 | Cláudio Laghetto | 4.911.296 |
| 9 | Jorge Nascimento Monteiro | 11.144.066 |
| 10 | Danielle Gorgatti Schaeppi da Silva | 26.769.231-6 |
| 11 | Ricardo Pereira | 8.296.172-4 |
| 12 | Wilker Costa Paes | 22.998.223-2 |
| Número | Funcionário | RF/RG |
| 1 | Raimundo Viana | 609.418.0.00 |
| Número | Entidade | CNPJ |
| 1 | Associação Amigos do Parque Vila Guilherme e Adjacências | 07.839.587/0001-76 |
| 2 | Associação Beneficente Cultural e Social do Jardim Guançã | 50.280.866/0001-71 |
| 3 | Fundação Lar de São Bento | 60.419.637/0001-49 |
| 4 | Associação de Engenheiros Agrônomos de São Paulo | 62.326.772/0001-75 |
Parque Municipal Vila Guilherme-Trote
Praça dos Trotadores (final da r. Chico Pontes) – Vila Guilherme
Praça dos Trotadores (final da r. Chico Pontes) – Vila Guilherme

